Прайс лист
| Наименование | Обозначение | Цена, руб (с НДC) |
|---|---|---|
| Виброплита (двигатель Honda GX 120) 79 кг. | ВП3-2,6 | 41 250 |
| Виброплита (двигатель Robin EY 15-3D, Robin EX 13D) 79 кг. | ВП3-2,6 | 39 250 |
| Виброплита (двигатель Honda GX 160) 95 кг. | ВП2-4 | 43 570 |
| Виброплита (двигатель Robin EX 17D) 95 кг. | ВП2-4 | 42 270 |
| Виброплита (двигатель Honda GX 160) 105 кг. | ВП2-4-1 | 46 560 |
| Виброплита (двигатель Robin EX 17D) 105 кг. | ВП2-4-1 | 45 260 |
| Виброплита (двигатель Honda GX 160) 120 кг. | ВП5-4 | 49 950 |
| Виброплита (двигатель Honda EX 17D) 120 кг. | ВП5-4 | 48 650 |
| Нарезчик швов (двигатель Honda GX 240) | НШ-100/8 | 51 700 |
| Нарезчик швов( двигатель Honda GX 270) | НШ-100/8 | 53 350 |
| Нарезчик швов( двигатель Honda GX 390) | НШ-100/8 | 61 680 |
| Нарезчик швов( двигатель Robin EH 410) | НШ-100/8 | 59 180 |
| Станок для резки камня ( двигатель SOGA с помпой) | СРК-1-2,2 | 26 370 |
| Камнерезка | КР 41 | 6 230 |
| Камнерезка | КР 41-1 | 7 000 |
| Бетонозатирочная машина (двигатель Honda GX 160) | МБЗ 1-4 | 60 570 |
| Бетонозатирочная машина (двигатель Robin EX 16D) | МБЗ 1-4 | 59 270 |
| Станок очистки гидросмеси | СОГ-914 | 62 780 |
Отгрузка возможна ж/д транспортом (багаж, контейнер, вагон) самовывоз, транспортом поставщика.

